Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 234 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/03/2022 ÀS 20:11

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
604
DESCARTADOS
690
ÓBITOS
7
INTERNADOS
0
CURADOS
596
NOTIFICADOS
1.294
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/03/2021 16:52:55 152 673 802 12 4 619 1.627 40
08/03/2021 16:51:47 131 673 801 12 6 615 1.605 42
07/03/2021 12:53:46 175 680 812 12 3 627 1.667 39
05/03/2021 10:56:53 149 650 766 10 6 612 1.565 26
04/03/2021 16:01:47 141 650 766 10 6 612 1.557 26
03/03/2021 16:48:21 121 650 764 10 6 607 1.535 31
02/03/2021 16:09:25 80 648 764 10 8 599 1.492 35
01/03/2021 19:22:10 101 638 749 10 1 593 1.448 34
27/02/2021 03:29:27 95 623 724 10 1 586 1.442 26
25/02/2021 16:56:14 113 617 702 10 1 582 1.432 24
24/02/2021 18:41:08 95 615 703 10 1 570 1.413 34
23/02/2021 16:40:56 93 605 691 10 1 560 1.389 34
22/02/2021 17:44:17 82 605 690 10 1 548 1.377 46
19/02/2021 16:13:33 92 591 668 10 1 548 1.351 32
18/02/2021 19:09:31 87 591 668 10 1 548 1.346 32
16/02/2021 18:36:19 86 586 649 10 1 548 1.321 27
12/02/2021 10:51:38 64 556 644 10 0 537 1.264 9
10/02/2021 16:50:22 44 556 643 10 0 537 1.243 9
10/02/2021 07:57:16 41 555 641 10 0 536 1.237 9
09/02/2021 07:57:59 25 555 640 10 0 531 1.220 14
05/02/2021 20:28:12 35 544 631 10 0 531 1.210 3
04/02/2021 15:02:12 34 544 630 10 0 531 1.208 3
03/02/2021 08:00:32 26 544 580 10 0 531 1.186 26
01/02/2021 16:37:51 17 541 617 10 0 531 1.175 17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito