Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 234 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/03/2022 ÀS 20:11

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
604
DESCARTADOS
690
ÓBITOS
7
INTERNADOS
0
CURADOS
596
NOTIFICADOS
1.294
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
17/03/2022 20:11:43 0 604 690 7 0 596 1.294 1
14/03/2022 18:46:56 0 604 686 7 0 596 1.290 1
10/03/2022 19:23:47 0 603 676 7 0 595 1.279 1
07/03/2022 20:10:52 0 603 676 7 0 595 1.279 1
23/02/2022 20:17:02 0 602 652 7 0 573 1.254 22
22/02/2022 20:45:53 0 602 652 7 0 573 1.254 22
21/02/2022 20:40:21 0 601 645 6 1 570 1.246 25
16/02/2022 18:09:22 60 591 622 5 2 540 1.227 60
14/02/2022 20:50:04 2 590 612 5 2 323 1.204 264
11/02/2022 19:01:45 41 570 590 5 2 274 1.201 332
10/02/2022 19:22:51 45 567 589 5 3 257 1.201 350
08/02/2022 21:07:23 68 543 560 5 3 248 1.171 358
07/02/2022 19:09:35 59 541 557 5 4 225 1.157 370
05/02/2022 18:40:58 65 518 550 5 2 219 1.133 359
02/02/2022 20:36:06 131 459 506 5 1 167 1.096 418
01/02/2022 20:25:56 170 409 493 5 2 151 1.072 423
31/01/2022 21:14:13 207 339 468 5 1 134 1.014 407
29/01/2022 09:01:25 272 260 430 4 0 134 962 394
26/01/2022 19:40:59 253 173 412 1 1 115 895 267
24/01/2022 19:33:02 253 173 392 0 0 65 818 360
21/01/2022 21:39:10 177 153 384 0 3 9 714 321
20/01/2022 18:39:19 177 149 383 0 2 9 709 317
19/01/2022 20:08:39 100 131 373 0 1 8 604 223
18/01/2022 20:24:24 51 107 356 0 0 3 514 155
17/01/2022 21:14:55 34 96 346 0 0 3 476 127
14/01/2022 21:03:51 66 40 241 0 0 3 347 103
13/01/2022 19:18:19 103 26 199 0 0 3 302 126
12/01/2022 18:12:51 76 15 149 0 0 1 240 90
11/01/2022 19:23:54 86 8 86 0 0 0 180 94
10/01/2022 17:33:01 66 4 61 0 0 0 131 70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito