Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 234 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/03/2022 ÀS 20:11

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
604
DESCARTADOS
690
ÓBITOS
7
INTERNADOS
0
CURADOS
596
NOTIFICADOS
1.294
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
12/07/2021 20:43:14 57 1.607 1.441 31 1 1.513 3.105 62
09/07/2021 20:31:01 60 1.601 1.441 30 2 1.489 3.102 80
08/07/2021 20:00:54 61 1.600 1.441 30 1 1.489 3.091 80
06/07/2021 19:17:03 62 1.597 1.432 30 1 1.477 3.091 89
05/07/2021 19:54:58 70 1.596 1.425 30 1 1.415 3.091 150
02/07/2021 19:25:57 62 1.596 1.424 30 1 1.415 3.082 150
01/07/2021 19:58:17 76 1.587 1.419 29 2 1.397 3.082 159
30/06/2021 21:04:48 74 1.587 1.419 29 2 1.397 3.080 159
29/06/2021 21:39:37 65 1.586 1.418 29 2 1.397 3.069 158
28/06/2021 18:47:45 66 1.586 1.417 29 2 1.397 3.069 158
25/06/2021 23:02:36 78 1.583 1.401 29 2 1.368 3.062 184
24/06/2021 07:57:12 96 1.568 1.395 29 2 1.368 3.059 169
23/06/2021 21:56:17 88 1.568 1.395 29 2 1.368 3.051 169
22/06/2021 20:45:03 81 1.567 1.394 29 2 1.368 3.042 168
21/06/2021 20:33:53 72 1.567 1.392 29 2 1.368 3.031 168
18/06/2021 20:18:10 69 1.557 1.384 29 2 1.359 3.010 167
17/06/2021 18:58:48 78 1.557 1.375 29 2 1.359 3.010 167
15/06/2021 20:35:08 64 1.555 1.374 29 2 1.359 2.993 165
14/06/2021 18:39:14 88 1.529 1.369 29 2 1.348 2.986 150
11/06/2021 20:32:22 82 1.523 1.339 28 3 1.347 2.974 145
10/06/2021 17:48:42 99 1.518 1.357 28 3 1.347 2.974 140
09/06/2021 20:09:43 88 1.514 1.355 27 2 1.337 2.957 148
08/06/2021 19:03:01 73 1.514 1.354 27 2 1.318 2.941 167
07/06/2021 20:46:42 72 1.514 1.354 27 2 1.318 2.940 167
04/06/2021 20:56:51 44 1.495 1.339 26 3 1.318 2.878 148
03/06/2021 18:47:26 59 1.485 1.329 26 3 1.317 2.873 139
02/06/2021 18:34:50 72 1.473 1.328 26 4 1.316 2.873 127
01/06/2021 17:38:50 107 1.438 1.320 26 4 1.316 2.865 92
31/05/2021 17:45:04 98 1.438 1.320 26 5 1.310 2.856 97
29/05/2021 19:35:00 95 1.435 1.314 26 5 1.310 2.844 94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito