Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 234 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/03/2022 ÀS 20:11

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
604
DESCARTADOS
690
ÓBITOS
7
INTERNADOS
0
CURADOS
596
NOTIFICADOS
1.294
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/08/2021 22:39:24 6 1.622 1.528 31 0 1.590 3.156 1
26/08/2021 21:21:36 6 1.622 1.528 31 0 1.590 3.156 1
25/08/2021 20:44:07 3 1.622 1.528 31 0 1.590 3.153 1
24/08/2021 21:03:43 3 1.622 1.528 31 0 1.590 3.153 1
23/08/2021 19:52:18 3 1.622 1.528 31 0 1.590 3.153 1
20/08/2021 20:45:08 3 1.622 1.528 31 0 1.590 3.153 1
19/08/2021 19:12:42 5 1.622 1.526 31 0 1.590 3.153 1
18/08/2021 20:40:48 3 1.621 1.523 31 0 1.590 3.147 0
17/08/2021 23:06:58 3 1.621 1.523 31 0 1.590 3.147 0
16/08/2021 18:45:47 3 1.621 1.523 31 0 1.590 3.147 0
14/08/2021 09:04:43 5 1.621 1.519 31 0 1.590 3.145 0
13/08/2021 09:51:27 5 1.621 1.519 31 0 1.590 3.145 0
11/08/2021 19:18:50 5 1.621 1.519 31 0 1.590 3.145 0
10/08/2021 20:31:14 4 1.621 1.516 31 0 1.590 3.141 0
09/08/2021 19:03:27 4 1.621 1.516 31 0 1.590 3.141 0
06/08/2021 19:02:09 4 1.621 1.512 31 1 1.589 3.137 2
05/08/2021 19:19:57 4 1.621 1.512 31 1 1.589 3.137 2
04/08/2021 15:18:21 3 1.621 1.510 31 0 1.588 3.134 2
02/08/2021 23:12:42 10 1.620 1.503 31 0 1.588 3.133 1
30/07/2021 19:27:30 9 1.620 1.503 31 0 1.587 3.132 2
28/07/2021 20:33:44 9 1.620 1.503 31 0 1.587 3.132 2
27/07/2021 19:37:08 9 1.620 1.503 31 0 1.587 3.132 2
26/07/2021 20:25:27 45 1.613 1.470 31 0 1.545 3.128 37
22/07/2021 20:03:38 39 1.663 1.470 31 1 1.543 3.122 38
21/07/2021 20:44:03 39 1.663 1.470 31 1 1.543 3.122 38
20/07/2021 20:49:50 48 1.611 1.461 31 1 1.540 3.120 39
16/07/2021 21:00:40 68 1.607 1.441 31 1 1.513 3.116 62
15/07/2021 20:03:38 68 1.607 1.441 31 1 1.513 3.116 62
14/07/2021 20:18:05 63 1.607 1.441 31 1 1.513 3.111 62
13/07/2021 20:53:49 57 1.607 1.441 31 1 1.513 3.105 62

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito