folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.079.103,67 346.846,72 1.732.256,95
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.773.245,83 461.949,45 2.311.296,38
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 2.902.196,00 465.718,38 2.436.477,62
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 2.919.163,04 460.527,37 2.458.635,67
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 3.138.526,27 497.841,82 2.640.684,45
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 3.553.054,00 604.448,71 2.948.605,29
JUNHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 4.905,00 0,00 4.905,00
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 3.263.390,32 525.059,63 2.738.330,69
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 3.310.929,32 535.966,23 2.774.963,09
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 3.312.212,71 476.054,19 2.836.158,52
SETEMBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 19.539,58 4.622,55 14.917,03
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 3.322.158,93 528.639,13 2.793.519,80
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 3.321.578,81 535.840,68 2.785.738,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito