Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 931 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
187 2025 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CAD-XV 2.500,00 1.500,00 40 200
265 2025 ASSESSOR DE PLANEJAMENTO CAD-XV 2.100,00 1.400,00 40 200
207 2025 ASSESSOR POLITICO GABINETE DO PREFEITO CAD-X 1.500,00 1.500,00 40 200
036 2025 SECRETARIO(A) MUNICIPAL SUB 9.300,00 0,00 40 200
266 2025 ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO CAD-IX 2.100,00 1.400,00 40 200
375 2025 MOTORISTA GAB. PREFEITO CAD-IX 1.500,00 1.000,00 40 200
267 2025 ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO VICE-PREFEITO CAD-IX 2.100,00 1.400,00 40 200
376 2025 ASSESSOR POLÍTICO DO VICE-PREFEITO CAD-X 1.500,00 1.500,00 40 200
377 2025 MOTORISTA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO CAD-IX 1.500,00 1.000,00 40 200
268 2025 OUVIDOR GERAL CAD-XV 2.800,00 1.700,00 40 200
271 2025 DIRETOR DE CONTROLE INTERNO CAD-IX 1.500,00 1.000,00 40 200
214 2025 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
215 2025 GERENTE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO CAD-VI 1.500,00 700,00 40 200
274 2025 PROCURADOR ADJUNTO DAS-VI 2.800,00 2.300,00 40 200
073 2025 ASSESSOR JURIDICO DAS-III 2.900,00 2.100,00 40 200
200 2025 CONSULTOR JURÍDICO CAD-XV 3.000,00 1.800,00 40 200
275 2025 ASSESSOR ADMINISTRATIVO CAD-VI 1.500,00 1.000,00 40 200
379 2025 COORDENADOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS ORGÃOS EXTERNOS CAD-X 2.000,00 1.500,00 40 200
278 2025 DIRETOR DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS CAD-IX 1.300,00 700,00 40 200
245 2025 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS CAD-X 2.000,00 1.500,00 40 200
072 2025 CHEFE DE DEPARTAMENTO CAD-IV 1.200,00 800,00 40 200
247 2025 COORDENADOR DO SETOR CONTABIL CAD-VIII 1.900,00 1.700,00 40 200
248 2025 CHEFE DA DIVISÃO CONTABIL CAD-VI 1.500,00 700,00 40 200
249 2025 AGENTE DE CONTRATAÇÃO CAD-XV 3.500,00 2.500,00 40 200
250 2025 MEMBROS EQUIPE DE APOIO CAD-IX 2.000,00 2.000,00 40 200
378 2025 MEMBRO SUPLENTE DA EQUIPE DE APOIO CAD-VI 1.200,00 1.000,00 40 200
251 2025 COORDENADOR DE COMPRAS CAD-VIII 2.000,00 1.200,00 40 200
252 2025 CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
253 2025 COORDENADOR DE PATRIMÔNIO CAD-VIII 1.500,00 1.000,00 40 200
254 2025 FISCAL DE CONTRATO E TRANSPORTE CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
255 2025 COORDENADOR DE TRIBUTOS CAD-VIII 1.500,00 1.000,00 40 200
256 2025 CHEFE DA DIVISÃO DE TRIBUTOS CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
210 2025 TESOUREIRO DAS-IX 3.500,00 2.500,00 40 200
257 2025 CHEFE DA DIVISÃO DE TESOURARIA CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
258 2025 CHEFE DO ALMOXARIFADO CENTRAL CAD-X 2.000,00 1.200,00 40 200
259 2025 CHEFE DE ALMOXARIFADO CAD-VI 1.500,00 1.000,00 40 200
261 2025 CHEFE DO SETOR DE CONVÊNIOS CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
262 2025 COORDENADOR DO SETOR DE ARQUIVOS CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
263 2025 CHEFE DO SETOR DE ARQUIVOS CAD-VI 1.500,00 1.000,00 40 200
279 2025 ASSESSOR DE DIAGNÓSTICO E MECÂNICA CAD-XIII 2.200,00 1.800,00 40 200
230 2025 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS CAD-IX 1.800,00 1.200,00 40 200
223 2025 MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS CAD-IX 1.800,00 1.200,00 40 200
281 2025 DIRETOR DO SETOR DE TRANSPORTE CAD-IX 1.500,00 1.000,00 40 200
282 2025 DIRETOR DE OFICINA E GARAGEM CAD-IX 1.500,00 1.000,00 40 200
283 2025 CHEFE DE MECÂNICA CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
284 2025 FISCAL DE CONTRATO DE TRANSPORTE CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
285 2025 COORDENADOR DA LIMPEZA PUBLICA CAD-VII 1.500,00 700,00 40 200
288 2025 FISCAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CAD-XI 2.000,00 1.000,00 40 200
289 2025 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO MUNICIPAL CAD-X 1.700,00 1.300,00 40 200
290 2025 TECNICO DA GESTÃO DO SUAS DAS-IX 3.000,00 2.000,00 40 200
298 2025 COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS CAD-XI 2.000,00 1.500,00 40 200
327 2025 ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO CAD-VI 1.200,00 800,00 40 200
293 2025 COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL CAD-XI 2.000,00 1.500,00 40 200
213 2025 COORDENADOR ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
280 2025 COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE CAD-XI 3.000,00 2.000,00 40 200
287 2025 COORDENADOR DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO CAD-XV 2.500,00 1.500,00 40 200
291 2025 SECRETARIO EXECUTIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAD-VIII 1.500,00 1.300,00 40 200
292 2025 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E ALMOXARIFADO CAD-VIII 1.500,00 800,00 40 200
173 2025 FISCAL DE CONTRATOS CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
228 2025 COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CAD-XI 2.000,00 1.500,00 40 200
297 2025 COORDENADOR DE PROGRAMAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS CAD-XI 2.000,00 1.500,00 40 200
299 2025 SUPERVISOR DE PROGRAMAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CAD-XI 1.800,00 700,00 40 200
191 2025 COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CAD-XI 2.000,00 1.500,00 40 200
300 2025 COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ESCUTA ESPECIALIZADA CAD-XI 2.000,00 1.500,00 40 200
294 2025 GESTOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA CAD-XI 2.000,00 1.500,00 40 200
301 2025 SECRETÁRIO INSTITUCIONAL DE GABINETE E DE COMUNICAÇÃO 3.889,70 1.500,00 40 200
126 2025 COORDENADOR DE CULTURA 3.000,00 800,00 40 200
302 2025 COORDENADOR DE DESPORTO 3.000,00 800,00 40 200
340 2025 COORDENADOR DE JUVENTUDE E LAZER 2.500,00 800,00 40 200
303 2025 ASSESSORIA DE PROJETOS CULTURAIS CAD-VIII 2.500,00 700,00 40 200
304 2025 COORDENADORIA DE GESTÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM 3.889,70 1.500,00 40 200
305 2025 GERENTE DO PROGRAMA +PAIC 3.889,70 1.500,00 40 200
306 2025 COORDENADORIA TECNICA PEDAGOGICA - CRECHE 3.889,70 1.200,00 40 200
307 2025 COORDENADORIA TÉCNICA PEDAGÓGICA - PRE-ESCOLA 3.889,70 1.200,00 40 200
309 2025 COORDENADORIA TECNICA MEDAGOGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MATEMATICA 3.889,70 1.200,00 40 200
310 2025 COORDENADORIA TECNICA PEDAGOGICA FUNDAMENTAL - LINGUA PORTUGUESA 3.889,70 1.200,00 40 200
311 2025 COORDENADORIA TECNICA PEDAGOGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MATEMATICA 3.889,70 1.200,00 40 200
312 2025 COORDENADORIA TECNICA PEDAGOGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINGUA PORTUGUESA 3.889,70 1.200,00 40 200
313 2025 COORDENADORIA TECNICA PEDAGOGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - CIENCIAS HUMANAS E NATUREZA 3.889,70 1.200,00 40 200
314 2025 COORDENADORIA TECNICA PEDAGOGICA - JOVENS E ADULTOS 3.889,70 1.200,00 40 200
315 2025 COORDENADORIA TECNICA PEDAGOGICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.889,70 1.200,00 40 200
380 2025 SUPERINTENDENCIA ESCOLAR 4.580,57 800,00 40 200
381 2025 COORDENADORIA DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO EDUCACIONAL 4.800,00 800,00 40 200
382 2025 COORDENADORIA TECNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL CAD-X 2.500,00 500,00 40 200
383 2025 COORDENADORIA TECNICA PSICOLOGICA CAD-X 2.500,00 500,00 40 200
384 2025 COORDENADOR DA INCLUSÃO PSICOPEDAGOGICA 4.580,00 500,00 40 200
385 2025 AGENTE DE ACOMPANHAMENTO E INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA CAD-VI 1.500,00 500,00 40 200
386 2025 COORDENADOR DE TERAPIA OCUPACIONAL CAD-VI 1.500,00 500,00 40 200
387 2025 AGENTE DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO DE MOBILIDADE CAD-X 2.500,00 500,00 40 200
318 2025 COORDENADORIA TECNICA E PEDAGOGICA DA GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS E AVALIAÇÃO EXTERNA 3.889,70 1.200,00 40 200
319 2025 ASSISTENCIA TECNICA E PEDAGOGICA NA ELABORAÇÃO DE ITENS - ENSINO FUNDAMENTAL I 3.889,70 1.000,00 40 200
320 2025 ASSISTÊNCIA TECNICA E PEDAGOGICA NA ELABORAÇÃO DE ITENS - ENSINO FUNDAMENTAL II 3.889,70 1.000,00 40 200
321 2025 COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR/PNATE 3.000,00 1.200,00 40 200
322 2025 COORDENADOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 3.000,00 1.200,00 40 200
323 2025 ASSISTENTE TECNICO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAD-X 2.500,00 500,00 40 200
324 2025 COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E ALMOXARIFADO 4.000,00 1.500,00 40 200
325 2025 COORDENADORIA DE CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS 3.000,00 1.200,00 40 200
326 2025 COORDENADORIA DE POLITICAS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS 3.000,00 1.200,00 40 200
277 2025 ASSISTENTE TECNICO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS - ANALISTA DO RECURSO PDDE E DO PREMIO ESCOLA NOTA 10 CAD-XIII 3.000,00 1.000,00 40 200
328 2025 DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL A 3.889,70 1.200,00 40 200
243 2025 DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL B 3.889,70 800,00 40 200
330 2025 DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL C 3.889,70 600,00 40 200
331 2025 COORDENADOR DE ESCOLA MUNICIPAL A 3.889,70 600,00 40 200
332 2025 COORDENADOR DE ESCOLA MUNICIPAL B 3.889,70 500,00 40 200
333 2025 COORDENADOR DE ESCOLA MUNICIPAL C 3.889,70 400,00 40 200
334 2025 SECRETARIO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL A 1.500,00 400,00 40 200
335 2025 SECRETARIO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL B CAD-IV 1.500,00 300,00 40 200
336 2025 SECRETARIO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL C 1.500,00 200,00 40 200
337 2025 COORDENADORIA DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTALÃO ESCOLAR (SISP, CENSO ESCOLAR, RELATÓRIO ANUAL) CAD-XIII 3.000,00 1.500,00 40 200
338 2025 ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO DA DACUMENTAÇÃO ESCOLAR CAD-VI 1.500,00 500,00 40 200
339 2025 ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO SIGE CAD-IV 1.500,00 300,00 40 200
342 2025 DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUSICAL CAD-IV 1.500,00 1.000,00 40 200
233 2025 TECNICO EM GESTÃO DO SUS DAS-IX 4.000,00 2.500,00 40 200
344 2025 DIRETOR DE ALMOXARIFADO CAD-VIII 1.500,00 1.000,00 40 200
345 2025 COORDENAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CD-XII 2.500,00 1.500,00 40 200
346 2025 COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA CAD-XIII 4.000,00 2.500,00 40 200
125 2025 COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO 4.000,00 2.500,00 40 200
347 2025 COORDENADOR DA SAUDE BUCAL CAD-XIII 3.000,00 2.000,00 40 200
348 2025 COORDENADOR DO PSE CAD-X 2.500,00 1.500,00 40 200
350 2025 COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA CAD-XIII 2.500,00 1.500,00 40 200
351 2025 COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CAD-XIII 4.000,00 2.000,00 40 200
352 2025 DIRETOR DO SETOR DE ENDEMIAS CAD-VIII 1.500,00 800,00 40 200
174 2025 DIRETOR GERAL DO HOSPITAL CAD-XIII 4.000,00 2.500,00 40 200
355 2025 COORDENADOR DE ENFERMAGEM CAD-XIII 4.000,00 2.500,00 40 200
356 2025 COORDENADOR DE ANALISES CLINICAS CAD-XI 2.000,00 1.500,00 40 200
357 2025 COORDENADOR CAPS CAD-X 2.500,00 1.500,00 40 200
359 2025 COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO CAD-X 2.500,00 1.500,00 40 200
360 2025 COORDENADOR DE CONTROLE, AUDITORIA E ESTATISTICA CAD-X 1.800,00 1.200,00 40 200
361 2025 DIRETOR DE ESTATISTICA E SISTEMAS INFORMATIZADOS 2.000,00 500,00 40 200
363 2025 ASSESSOR TECNICO DE GESTÃO AGRÍCOLA CAD-XIII 2.500,00 2.000,00 40 200
364 2025 COORDENADOR DE AGRICULTURA, PECUARIA E AREAS AFINS CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
365 2025 COORDENADOR DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
366 2025 COORDENADOR DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
367 2025 COORDENADOR DE RECURSOS HÍDRICOS CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
176 2025 CONTROLADOR GERAL SUB 9.300,00 0,00 40 200
064 2025 PREFEITO MUNICIPAL ELET. 19.500,00 0,00 40 200
066 2025 VICE-PREFEITO ELET. 13.000,00 0,00 40 200
298 2025 COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS CAD-XI 2.000,00 1.000,00 40 200
231 2025 MOTORISTA INTERMUNICIPAL 1.000,00 300,00 40 200
206 2025 ORDENADOR DE DESPESA 1.720,00 2.580,00 40 200
234 2025 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I REF 1 2.368,80 0,00 20 100
235 2025 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I REF 1 4.737,65 0,00 40 200
055 2025 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I REF 2 2.467,59 0,00 20 100
058 2025 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I REF 2 4.935,23 0,00 40 200
093 2025 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II REF 5 2.771,54 0,00 20 100
096 2025 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II REF 5 5.543,07 0,00 40 200
094 2025 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II REF 8 3.117,62 0,00 20 100
098 2025 PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II REF 8 6.235,19 0,00 40 200
173 2025 DIRETOR ADJUNTO 1.650,00 0,00 40 200
088 2025 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.036,00 0,00 40 200
100 2025 AGENTE DE ENDEMIAS 3.036,00 0,00 40 200
032 2025 LAVADEIRA 200 HORAS 1.518,00 0,00 40 200
027 2025 MOTORISTA 200 HORAS 1.512,00 0,00 40 200
003 2025 MERENDEIRA 200 HORAS 1.518,00 0,00 40 200
014 2025 VIGIA 200 HORAS 1.518,00 0,00 40 200
061 2025 ENFERMEIRO NS 4.750,00 0,00 40 200
120 2025 NUTRICIONISTA 3.000,00 0,00 40 200
062 2025 BIBLIOTECARIA 1.518,00 0,00 40 200
116 2025 ASSISTENTE SOCIAL 2.116,90 0,00 30 150
029 2025 AUXILIAR DE CONTABILIDADE 200 1.518,00 0,00 40 200
008 2025 AUXILIAR DE SECRETARIA 200 HOR 1.518,00 0,00 40 200
026 2025 DIGITADOR 200 HORAS 1.518,00 0,00 40 200
006 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO 200 HORA 1.518,00 0,00 40 200
286 2025 ASSESSOR DE ACOMPANHAMENTO 1.300,00 0,00 40 200
037 2025 ATENDENTE 200 HORAS 1.518,00 0,00 40 200
140 2025 AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 200 1.518,00 0,00 40 200
244 2025 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.375,00 0,00 40 200
007 2025 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 20 1.518,00 0,00 40 200
110 2025 BIOQUIMICO 1.518,00 0,00 40 200
175 2025 CHEFE DE UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS 1.000,00 0,00 40 200
349 2025 CHEFE DE UNIDADE DE SAÚDE 1.000,00 0,00 40 200
220 2025 CHEFE DO ALMOXARIFADO CENTRAL 1.000,00 0,00 40 200
221 2025 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS 1.000,00 0,00 40 200
219 2025 CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOS 1.000,00 0,00 40 200
111 2025 CIRURGIAO DENTISTA 3.000,00 0,00 40 200
075 2025 CONSELHEIRO(A) 2.277,00 0,00 40 200
224 2025 COORD DA UNID DE RECURSOS HUMANOS 1.000,00 0,00 40 200
226 2025 COORD DE DESENV. ECONOMICO E INDUSTRIA 9.300,00 0,00 40 200
222 2025 COORD DE GEST E PL E PROG DE INFRA EST E 1.000,00 0,00 40 200
216 2025 COORD DE POLITICAS E ARTICULAÇAO COMUNIT 2.360,00 0,00 40 200
316 2025 COORD TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.500,00 0,00 40 200
276 2025 COORD. DE DESENV. INDUSTRIA E TURISMO 9.300,00 0,00 40 200
123 2025 COORD. DE ENS. E AP. PEDAG. 3.575,45 0,00 40 200
148 2025 COORD. TRANSPORTES 1.000,00 0,00 40 200
277 2025 COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA 9.300,00 0,00 40 200
341 2025 COORDENADOR DE CULTURA, HISTÓRIA E ARTE 4.000,00 0,00 40 200
228 2025 COORDENADOR DO CRAS 2.000,00 0,00 40 200
317 2025 COORDENADOR TÉCNICO PSICOLÓGICO 2.500,00 0,00 40 200
147 2025 COVEIRO 1.518,00 0,00 40 200
038 2025 COZINHEIRO(A) 200 HORAS 1.518,00 0,00 40 200
173 2025 DIRETOR ADJUNTO 1.650,00 0,00 40 200
354 2025 DIRETOR CLÍNICO 4.000,00 0,00 40 200
159 2025 EDUCADOR FISICO 200 HORAS 2.000,00 0,00 40 200
179 2025 EDUCADOR SOCIAL 1.518,00 0,00 40 200
238 2025 ELETRICISTA 1.518,00 0,00 40 200
025 2025 ENCARREGADO DE PINTURA 200 HOR 1.518,00 0,00 40 200
108 2025 ENFERMEIRA AUDITORA 4.750,00 0,00 40 200
158 2025 FACILITADOR 200 HORAS 1.518,00 0,00 40 200
240 2025 FACILITADOR DE OFICINAS 1.518,00 0,00 40 200
109 2025 FARMACEUTICO 3.600,00 0,00 40 200
218 2025 FISCAL DE TRIBUTOS 1.000,00 0,00 40 200
106 2025 FISIOTERAPEUTA 2.500,00 0,00 40 200
201 2025 FONOAUDIOLOGO 2.260,00 0,00 20 100
030 2025 GARI 200 HORAS 1.518,00 0,00 40 200
160 2025 GESTOR DO PBF 200 HORAS 2.000,00 0,00 40 200
237 2025 MECANICO 2.500,00 0,00 40 200
107 2025 MEDICO AUDITOR 3.000,00 0,00 40 200
370 2025 MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 6.850,00 0,00 10 50
371 2025 MEDICO GINECOLOGISTA 9.700,00 0,00 10 50
373 2025 MEDICO NEUROPEDIATRA 9.800,00 0,00 20 100
372 2025 MEDICO OFTALMOLOGISTA 5.490,00 0,00 10 50
170 2025 MEDICO ORTOPEDISTA 4.200,00 0,00 10 50
105 2025 MEDICO PLATONISTA 1.518,00 0,00 40 200
168 2025 MEDICO PSIQUIATRA 7.000,00 0,00 20 100
368 2025 MÉDICO PSIQUIATRA 7.000,00 0,00 40 200
113 2025 MEDICO VETERINARIO 3.000,00 0,00 40 200
003 2025 MERENDEIRA 200 HORAS 1.518,00 0,00 40 200
065 2025 MONITOR 200 HORAS 1.518,00 0,00 40 200
027 2025 MOTORISTA 200 HORAS 1.518,00 0,00 40 200
196 2025 MOTORISTA A SOCIAL 1.518,00 0,00 40 200
142 2025 ODONTOLOGISTA 3.000,00 0,00 40 200
189 2025 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.000,00 0,00 40 200
197 2025 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 1.300,00 0,00 40 200
190 2025 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 1.500,00 0,00 40 200
114 2025 ORIENTADOR SOCIAL 200 HORAS 1.518,00 0,00 40 200
236 2025 PORTEIRO 1.518,00 0,00 40 200
171 2025 PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICI 1.000,00 0,00 40 200
053 2025 PROFESSOR AUXILIAR 100 HORAS 15.118,00 0,00 20 100
054 2025 PROFESSOR AUXILIAR 200 HORAS 2.640,00 0,00 40 200
118 2025 RECEPCIONISTA 1.518,00 0,00 40 200
225 2025 SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS 1.000,00 0,00 40 200
009 2025 SERVENTE 200 HORAS 1.518,00 0,00 40 200
295 2025 SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.143,21 0,00 40 200
194 2025 TEC. NIVEL MEDIO 1.518,00 0,00 40 200
104 2025 TECNICO DE ENFERMAGEM 100 HORA 1.662,50 0,00 20 100
016 2025 TECNICO DE ENFERMAGEM 200 HORA 3.325,00 0,00 40 200
135 2025 TECNICO EM RADIOLOGIA 3.036,00 0,00 40 200
136 2025 TECNICO EM VIGILANCIA SANITARI 1.518,00 0,00 40 200
151 2025 TECNICO ESP. EM SISTEMAS DE IN 1.650,00 0,00 40 200
146 2025 TECNICO HIGIENE DENTAL 1.518,00 0,00 40 200
217 2025 TECNICO(A) DE GESTAO SOCIAL 1.720,00 0,00 40 200
369 2025 TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.900,00 0,00 20 100
131 2025 ASSIST. SOCIAL TECNICA DE SECR 2.600,00 0,00 40 200
075 2025 CONSELHEIRO(A) 1.650,00 0,00 40 200
226 2025 COORD DE DESENV. ECONOMICO E INDUSTRIA 2.360,00 0,00 40 200
121 2025 COORD. APOIO E DESEN. PED. PRO 1.880,00 0,00 40 200
188 2025 COORDENADOR CRAS 2.500,00 0,00 40 200
191 2025 COORDENADOR CREAS 2.500,00 0,00 40 200
147 2025 COVEIRO 1.212,00 0,00 40 200
159 2025 EDUCADOR FISICO 200 HORAS 1.000,00 0,00 40 200
092 2025 PENSIONISTA 1.050,00 0,00 40 200
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
245 2024 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS CAD.X 1.500,00 1.300,00 40 200
072 2024 CHEFE DE DEPARTAMENTO CAD.IV 1.000,00 800,00 40 200
247 2024 COORDENADOR DO SETOR CONTÁBIL CAD-VIII 1.500,00 800,00 40 200
248 2024 CHEFE DA DIVISÃO CONTABIL CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
249 2024 AGENTE DE CONTRATAÇÃO CAD-XV 2.500,00 1.500,00 40 200
250 2024 MEMBROS EQUIPE DE APOIO CAD-IX 1.000,00 1.500,00 40 200
251 2024 COORDENADOR DE COMPRAS CAD-VIII 1.500,00 800,00 40 200
252 2024 CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
253 2024 COORDENADOR DE PATRIMÔNIO CAD.VIII 1.500,00 800,00 40 200
254 2024 FISCAL DE CONTRATO E TRANSPORTE CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
255 2024 COORDENADOR DE TRIBUTOS CAD-Vill 1.500,00 800,00 40 200
256 2024 CHEFE DA DIVISÃO DE TRIBUTOS CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
210 2024 TESOUREIRO(A) DAS.IX 3.000,00 200,00 40 200
257 2024 CHEFE DA DIVISÃO DE TESOURARIA CAD.VI 1.300,00 700,00 40 200
258 2024 COORDENADOR DO ALMOXARIFADO CENTRAL CAD.X 1.500,00 1.300,00 40 200
259 2024 CHEFE DE ALMOXARIFADO CAD.VI 1.300,00 700,00 40 200
260 2024 COORDENADOR DE PLANEJAMENTO PROJETO E CONVENIOS CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
261 2024 CHEFE DO SETOR DE CONVÊNIOS CAD.VI 1.300,00 700,00 40 200
262 2024 COORDENADOR DO SETOR DE ARQUIVOS CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
263 2024 CHEFE DO SETOR DE ARQUIVOS CAD.VI 1.300,00 700,00 40 200
071 2024 CHEFE DE DIVISÃO CAD-I 1.000,00 320,00 40 200
187 2024 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CAD-XV 2.500,00 1.500,00 40 200
265 2024 ASSESSOR DE PLANEJAMENTO CAD-XV 2.500,00 1.500,00 40 200
207 2024 ASSESSOR POLITICO CAD-X 1.500,00 1.300,00 40 200
266 2024 ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO CAD-IX 1.500,00 1.000,00 40 200
267 2024 ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO VICE-PREFEITO CAD-IX 1.500,00 1.000,00 40 200
268 2024 OUVIDOR GERAL CAD-XV 2.500,00 1.500,00 40 200
271 2024 DIRETOR DE CONTROLE INTERNO CAD-IX 1.500,00 1.000,00 40 200
213 2024 COORDENADOR ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE SISTEMA DE INTELIGÊNCIA CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
214 2024 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
215 2024 GERENTE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
274 2024 PROCURADOR ADJUNTO DAS-VI 2.500,00 2.000,00 40 200
073 2024 ASSESSOR JURIDICO DAS-III 2.500,00 1.800,00 40 200
275 2024 ASSESSOR ADMINISTRATIVO CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
200 2024 CONSULTOR JURIDICO CAD-XV 2.500,00 1.500,00 40 200
278 2024 DIRETOR DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS CAD-IX 1.500,00 1.000,00 40 200
230 2024 OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS CAD-IX 1.500,00 1.000,00 40 200
223 2024 MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS CAD-IX 1.500,00 1.000,00 40 200
279 2024 ASSESSOR DE DIAGNOSTICO E MECANICA CAD-XIII 2.000,00 1.500,00 40 200
280 2024 COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE CAD-XI 2.000,00 1.000,00 40 200
281 2024 DIRETOR SETOR DE TRANSPORTE CAD-IX 1.500,00 1.000,00 40 200
282 2024 DIRETOR DE OFICINA E GARAGEM CAD-IX 1.500,00 1.000,00 40 200
283 2024 CHEFE DE MECÂNICA CAD-VI 1.300,00 700,00 40 200
