Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 304 registros Informações atualizadas em: 08/05/2026 - 12:05:02
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1644 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 141,71 2024 - - -
2213 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 319,27 2024 - - -
2639 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 40,82 2024 - - -
2639 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 40,82 2025 - - -
275 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 39,12 2024 - - -
275 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 39,12 2025 - - -
279 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 32,47 2025 - - -
279 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 32,47 2024 - - -
293 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 37,19 2025 - - -
293 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 37,19 2024 - - -
319 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 90,65 2024 - - -
319 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 45,14 2025 - - -
338 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 42,19 2025 - - -
338 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 42,19 2024 - - -
339 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 90,65 2024 - - -
339 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 41,65 2025 - - -
340 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 81,91 2024 - - -
340 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 81,91 2025 - - -
342 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 26,57 2024 - - -
342 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 26,57 2025 - - -
343 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 26,57 2024 - - -
343 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 26,57 2025 - - -
344 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 26,57 2024 - - -
344 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 26,57 2025 - - -
3537 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 31,35 2025 - - -
3537 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 31,35 2024 - - -
676 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 95,95 2024 - - -
676 JOAO CIRO CAROLINO ***420.403-** 1 IPTU 95,95 2025 - - -
89 JOAO ELIZEUDES DE ARAUJO ***512.773-** 1 IPTU 22,14 2024 - - -
161 JOAO PEDRO ADRIANO NETO ***004.523-** 1 IPTU 46,45 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Prefeitas e Prefeitos Amigos da Criança