Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 304 registros Informações atualizadas em: 08/05/2026 - 12:05:02
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1604 ANA LÚCIA CARNEIRO ***554.133-** 1 IPTU 24,66 2024 - - -
99 ANA LUCIA FILGUEIRA ROCHA ***993.893-** 1 NÃO TRIBUTÁRIA 9.790,98 2024 - - -
2267 ANTÔNIO AUGUSTO FREITAS MARQUES ***309.193-** 1 IPTU 37,62 2024 - - -
3496 ANTÔNIO CORDEIRO DA COSTA ***707.823-** 1 IPTU 14,95 2024 - - -
1275 ANTONIO EDMAR MENEZES ***515.403-** 0 IPTU 46,84 2025 - - -
1275 ANTONIO EDMAR MENEZES ***515.403-** 1 IPTU 46,84 2024 - - -
1276 ANTONIO EDMAR MENEZES ***515.403-** 1 IPTU 42,31 2025 - - -
1276 ANTONIO EDMAR MENEZES ***515.403-** 1 IPTU 42,31 2024 - - -
1277 ANTONIO EDMAR MENEZES ***515.403-** 1 IPTU 29,43 2025 - - -
1277 ANTONIO EDMAR MENEZES ***515.403-** 1 IPTU 29,43 2024 - - -
1278 ANTONIO EDMAR MENEZES ***515.403-** 1 IPTU 26,57 2025 - - -
1278 ANTONIO EDMAR MENEZES ***515.403-** 1 IPTU 26,57 2024 - - -
1279 ANTONIO EDMAR MENEZES ***515.403-** 1 IPTU 26,57 2025 - - -
1279 ANTONIO EDMAR MENEZES ***515.403-** 1 IPTU 26,57 2024 - - -
1280 ANTONIO EDMAR MENEZES ***515.403-** 1 IPTU 26,57 2024 - - -
1280 ANTONIO EDMAR MENEZES ***515.403-** 1 IPTU 26,57 2025 - - -
1530 ANTONIO EDMAR MENEZES ***515.403-** 1 IPTU 26,57 2025 - - -
1530 ANTONIO EDMAR MENEZES ***515.403-** 1 IPTU 26,57 2024 - - -
1531 ANTONIO EDMAR MENEZES ***515.403-** 1 IPTU 28,30 2025 - - -
1531 ANTONIO EDMAR MENEZES ***515.403-** 1 IPTU 2,83 2024 - - -
1532 ANTONIO EDMAR MENEZES ***515.403-** 1 IPTU 28,14 2025 - - -
1532 ANTONIO EDMAR MENEZES ***515.403-** 1 IPTU 28,14 2024 - - -
1534 ANTONIO EDMAR MENEZES ***515.403-** 1 IPTU 33,16 2024 - - -
1534 ANTONIO EDMAR MENEZES ***515.403-** 1 IPTU 33,16 2025 - - -
1535 ANTONIO EDMAR MENEZES ***515.403-** 1 IPTU 31,33 2025 - - -
1535 ANTONIO EDMAR MENEZES ***515.403-** 1 IPTU 31,33 2024 - - -
442 ANTÔNIO EDNER MENDES FERREIRA 111 1 IPTU 40,77 2024 - - -
04/2022 ANTÔNIO HELDER ARCANJO ***877.283-** 1 NÃO TRIBUTÁRIA 3.192,30 2022 - - -
100 ANTÔNIO HELDER ARCANJO ***877.283-** 1 NÃO TRIBUTÁRIA 9.790,98 2024 - - -
15/2023 ANTÔNIO HELDER ARCANJO ***877.283-** 1 NÃO TRIBUTÁRIA 6.000,00 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Prefeitas e Prefeitos Amigos da Criança