Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 304 registros Informações atualizadas em: 08/05/2026 - 12:05:02
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1367 JOSÉ EUDES DE ARAUJO ***095.153-** 1 IPTU 105,12 2024 - - -
477 JOSE HORLANDO DE MORAIS 502 1 IPTU 1.651,20 2021 - - -
3596 JOSÉ JARBAS LOPES ***053.833-** 1 IPTU 56,65 2025 - - -
02/2022 JOSÉ MARCELO MARQUES ***011.123-** 1 NÃO TRIBUTÁRIA 1.179,36 2022 - - -
1255 JOSÉ MARIA SILVEIRA 9050809391 1 IPTU 7,46 2024 - - -
3421 JOSÉ MARTINS NETO 9241019387 1 IPTU 15,61 2024 - - -
4279 JOSE MARTINS NETO ***776.400-** 1 IPTU 47,56 2025 - - -
3356 JOSÉ OSSIAN DE VASCONCELOS 709109000100 1 IPTU 76,35 2024 - - -
1587 JOSÉ SOCORRO SOEIRO MARANHÃO ***795.343-** 1 IPTU 23,76 2024 - - -
2365 JOSÉ VALCIDES SILVEIRA ***558.213-** 1 IPTU 0,20 2024 - - -
1036 JOSE VALDELUCIO SOARES ***322.243-** 1 IPTU 33,23 2025 - - -
1036 JOSE VALDELUCIO SOARES ***322.243-** 1 IPTU 33,23 2024 - - -
118 JOSE VALDELUCIO SOARES ***322.243-** 1 IPTU 23,94 2024 - - -
126 JOSE VALDELUCIO SOARES ***322.243-** 1 IPTU 23,07 2024 - - -
127 JOSE VALDELUCIO SOARES ***322.243-** 1 IPTU 19,04 2024 - - -
132 JOSE VALDELUCIO SOARES ***322.243-** 1 IPTU 19,79 2024 - - -
134 JOSE VALDELUCIO SOARES ***322.243-** 1 IPTU 19,73 2024 - - -
176 JOSE VALDELUCIO SOARES ***322.243-** 1 IPTU 17,28 2024 - - -
176 JOSE VALDELUCIO SOARES ***322.243-** 1 IPTU 17,28 2025 - - -
183 JOSE VALDELUCIO SOARES ***322.243-** 1 IPTU 23,33 2024 - - -
183 JOSE VALDELUCIO SOARES ***322.243-** 1 IPTU 23,33 2025 - - -
187 JOSE VALDELUCIO SOARES ***322.243-** 1 IPTU 22,27 2025 - - -
187 JOSE VALDELUCIO SOARES ***322.243-** 1 IPTU 22,27 2024 - - -
188 JOSE VALDELUCIO SOARES ***322.243-** 1 IPTU 21,84 2025 - - -
188 JOSE VALDELUCIO SOARES ***322.243-** 1 IPTU 21,84 2024 - - -
203 JOSE VALDELUCIO SOARES ***322.243-** 1 IPTU 18,03 2025 - - -
203 JOSE VALDELUCIO SOARES ***322.243-** 1 IPTU 18,03 2024 - - -
2598 JOSE VALDELUCIO SOARES ***322.243-** 1 IPTU 16,69 2025 - - -
2598 JOSE VALDELUCIO SOARES ***322.243-** 1 IPTU 16,69 2024 - - -
2599 JOSE VALDELUCIO SOARES ***322.243-** 1 IPTU 16,69 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Prefeitas e Prefeitos Amigos da Criança