| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 3,92% |
| DENÚNCIAS | 15 | 14,71% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 4,90% |
| DÚVIDAS | 11 | 10,78% |
| ELOGIOS | 1 | 0,98% |
| FALE CONOSCO | 2 | 1,96% |
| RECLAMAÇÕES | 17 | 16,67% |
| SERVIÇOS | 22 | 21,57% |
| SUGESTÕES | 4 | 3,92% |
| URGÊNCIAS | 21 | 20,59% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 6,86% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,98% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 24 | 23,53% |
| SECRETARIA DE AÇÃO GOVERNAMENTAL | 2 | 1,96% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 13 | 12,75% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 11 | 10,78% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 12,75% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 11 | 10,78% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 8 | 7,84% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 11 | 10,78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 12,75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 6,86% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,98% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 7,84% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 16,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,96% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,98% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,96% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,98% |
PAULO ROGERIO DA ROCHA JUNIOR
(88)36651130 ou (88)99638-1122
Email: ouvidoria@morrinhos.ce.gov.br
Rua Joaquim Coriolano Rocha, Nº 350B, Centro
Seg à Sex, de 08:00h às 13:30h
Última manifestação: 30/12/2025 23:45