| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 3,45% |
| DENÚNCIAS | 22 | 18,97% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 4,31% |
| DÚVIDAS | 15 | 12,93% |
| ELOGIOS | 2 | 1,72% |
| FALE CONOSCO | 2 | 1,72% |
| RECLAMAÇÕES | 18 | 15,52% |
| SERVIÇOS | 22 | 18,97% |
| SUGESTÕES | 4 | 3,45% |
| URGÊNCIAS | 22 | 18,97% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 8 | 6,90% |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 1 | 0,86% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria Municipal | 31 | 26,72% |
| Secretaria de Ação Governamental | 2 | 1,72% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 15 | 12,93% |
| Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 12 | 10,34% |
| Secretaria de Assistência Social | 13 | 11,21% |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | 13 | 11,21% |
| Secretaria de Infraestrutura | 9 | 7,76% |
| Secretaria de Saúde | 11 | 9,48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 12,93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 6,03% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,86% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6,90% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 15,52% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,72% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,86% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,72% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,86% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,86% |
Paulo Rogerio da Rocha Junior
(88)36651130 ou (88)99638-1122
Email: ouvidoria@morrinhos.ce.gov.br
Rua Monsenhor Ataíde, Nº 300 - Centro - CEP: 62.550-000
Seg à Sex, de 08:00h às 13:30h
Última manifestação: 16/07/2026 12:07