Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 4,40% |
DENÚNCIAS | 13 | 14,29% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 4,40% |
DÚVIDAS | 10 | 10,99% |
ELOGIOS | 1 | 1,10% |
FALE CONOSCO | 1 | 1,10% |
RECLAMAÇÕES | 17 | 18,68% |
SERVIÇOS | 20 | 21,98% |
SUGESTÕES | 4 | 4,40% |
URGÊNCIAS | 17 | 18,68% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 7,69% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 1,10% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 19 | 20,88% |
SECRETARIA DE AÇÃO GOVERNAMENTAL | 2 | 2,20% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 13 | 14,29% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 8 | 8,79% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 14,29% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 10 | 10,99% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 7 | 7,69% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 11 | 12,09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 14,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 6,59% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,10% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,20% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 6,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 14,29% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,20% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,10% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 2,20% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,10% |
PAULO ROGERIO DA ROCHA JUNIOR
(88)36651130 ou (88)99638-1122
Email: ouvidoria@morrinhos.ce.gov.br
Rua Joaquim Coriolano Rocha, Nº 350B, Centro
Seg à Sex, de 08:00h às 13:30h
Última manifestação: 12/08/2025 17:12