Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 4,71% |
DENÚNCIAS | 9 | 10,59% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 4,71% |
DÚVIDAS | 10 | 11,76% |
ELOGIOS | 1 | 1,18% |
FALE CONOSCO | 1 | 1,18% |
RECLAMAÇÕES | 17 | 20,00% |
SERVIÇOS | 19 | 22,35% |
SUGESTÕES | 4 | 4,71% |
URGÊNCIAS | 16 | 18,82% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 8,24% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 1,18% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 14 | 16,47% |
SECRETARIA DE AÇÃO GOVERNAMENTAL | 2 | 2,35% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 13 | 15,29% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 8 | 9,41% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 15,29% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 9 | 10,59% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 7 | 8,24% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 11 | 12,94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 15,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,18% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,35% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 7,06% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 14,12% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,35% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,18% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 2,35% |
PAULO ROGERIO DA ROCHA JUNIOR
(88)36651130 ou (88)99638-1122
Email: ouvidoria@morrinhos.ce.gov.br
Rua Joaquim Coriolano Rocha, Nº 350B, Centro
Seg à Sex, de 08:00h às 13:30h
Última manifestação: 24/04/2025 11:17