DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
04/06/2025 07SAS PAULO HENRIQUE DE SOUSA - CONSELHO TUTELAR 45 1 45
04/06/2025 06SAS FRANCISCO MORAIS MARQUES COSTA - CONSELHO TUTELAR 45 1 45
15/01/2025 03SAS PAULO HENRIQUE DE SOUSA - CONSELHO TUTELAR 45 1 45
15/01/2025 02SAS JOSE ELVIS VASCONCELOS FILHO - CONSELHO TUTELAR 45 1 45
17/12/2024 22SAS MARIA ELENICE RIBEIRO - CONSELHO TUTELAR 45 1 45
18/11/2024 21SAS JOSE ELVIS VASCONCELOS FILHO - CONSELHO TUTELAR 45 1 45
18/11/2024 20SAS MARIA ELENICE RIBEIRO - CONSELHO TUTELAR 45 1 45
26/09/2024 19SAS MARIA ELENICE RIBEIRO - CONSELHO TUTELAR 45 1 45
05/09/2024 16SAS KAMILA RAYANE DE MENESES - CONSELHO TUTELAR 45 1 45
05/09/2024 15SAS MARIA ELENICE RIBEIRO - CONSELHO TUTELAR 45 1 45
06/08/2024 14SAS JOSE ELVIS VASCONCELOS FILHO - CONSELHO TUTELAR 45 1 45
06/08/2024 13SAS PAULO HENRIQUE DE SOUSA - CONSELHO TUTELAR 45 1 45
06/08/2024 12SAS MARIA ELENICE RIBEIRO - CONSELHO TUTELAR 45 1 45
06/08/2024 11SAS MARIA ELENICE RIBEIRO - CONSELHO TUTELAR 45 1 45
05/08/2024 10SAS MANOEL VALDINELIO RIBEIRO BRAGA - MOTORISTA 45 1 45
03/07/2024 05SAS ANTONIO JOABSON DIAS DE ALMEIDA - MOTORISTA 45 1 45
10/04/2024 04SAS ANA RAQUEL DE FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL 45 1 45
25/03/2024 03SAS MANOEL VALDINELIO RIBEIRO BRAGA - MOTORISTA 45 1 45
28/02/2024 02SAS ANTONIO JOABSON DIAS DE ALMEIDA - MOTORISTA 45 1 45
06/02/2024 01SAS ANTONIO JOABSON DIAS DE ALMEIDA - MOTORISTA 45 1 45
13/12/2023 22SAS MANOEL VALDINELIO RIBEIRO BRAGA - MOTORISTA 45 1 45
29/09/2023 21SAS MARIA GRACIANE DA COSTA - SUPERVISOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 45 5 225
18/09/2023 18SAS MANOEL VALDINELIO RIBEIRO BRAGA - MOTORISTA 45 1 45
14/08/2023 19SAS ANA RAQUEL DE FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL 45 1 45
01/06/2023 11SAS MARIA ROSANGELA DE SOUSA ROCHA - GESTORA PBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 45 2 90
19/04/2023 6ASAS MARIA GRACIANE DA COSTA - SUPERVISOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 45 5 225
16/03/2023 03SAS MARIA VICTORIA VIRGINIA VASCONCELOS VIANA - AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 45 1 45
16/11/2022 08SAS ANA RAQUEL DE FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL 45 2 90
04/11/2022 07SAS MARIA VALCINEIDE RIBEIRO ARAUJO - GESTOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 45 2 90
28/06/2022 02SAS MARIA ROSANGELA DE SOUSA ROCHA - COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO 45 4 180
www.morrinhos.ce.gov.br
Emitido dia 17/06/2025 às 06:54:59