DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AUX.ALIMENTACAO 3.780,00 3.780,00
CARGO ELETIVO 25.100,00 6.271,91 18.828,09
CEDIDO 14.482,43 3.102,83 11.379,60
COMISSIONADO 606.924,28 89.201,68 517.722,60
CONCURSADO 1.104.160,73 284.175,70 819.985,03
CONS TUTELARES 10.590,00 879,32 9.710,68
CONTRATADO 1.846.455,38 203.482,65 1.642.972,73
ESTAVEL 15.241,92 2.900,68 12.341,24
INCENTIVO 14.512,26 14.512,26
POLITICO ADM 41.300,00 7.722,47 33.577,53
www.morrinhos.ce.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 10:18:31